Sozialversicherungsfachangestellte
Stundentafel
| Fächer | 10. Jgst | 11. Jgst | 12. Jgst |
|---|---|---|---|
| Pflichtunterricht | |||
| Religionslehre | 3 | 3 | 3 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 |
| Politik & Gesellschaft | 3 | 3 | 3 |
| Sport | 2 | 2 | 2 |
| Fachlicher Unterricht | |||
| Sozialversicherungslehre | 6 | 6 | 6 |
| Rechtslehre | 6 | 6 | 6 |
| Wirtschaftslehre | 8 | 8 | 8 |
| Rechnungswesen | 5 | 5 | 5 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 |
| Gesamt | 39 | 39 | 39 |
Blockplan Schuljahr 2025/2026
| Zeitraum | Klasse | Schultage |
| 16.09. - 17.10.2025 | WSO 12 | 23 |
| 20.10. - 21.11.2025 | WSO 11 | 20 |
| 24.11. - 30.01.2026 | WSO 12 | 38 |
| 02.02. - 27.03.2026 | WSO 10 | 35 |
| 13.04. - 26.06.2026 | WSO 11 | 43 |
| 29.06. - 31.07.2026 | WSO 10 | 25 |
Blockplan Schuljahr 2026/2027
| Zeitraum | Klasse | Schultage |
| 15.09. - 30.10.2026 | WSO 12 | 34 |
| 09.11. - 04.12.2026 | WSO 11 | 19 |
| 07.12. - 29.01.2027 | WSO 12 | 28 |
| 01.02. - 19.03.2027 | WSO 10 | 30 |
| 05.04. - 18.06.2027 | WSO 11 | 44 |
| 21.06. - 30.07.2027 | WSO 10 | 30 |