Bankkaufleute
Unterrichtsorganisation
-
- Jahrgangsstufe: 2 Unterrichtstage (Montag und Mittwoch)
-
- Jahrgangsstufe: 1 Unterrichtstag (Dienstag)
-
- Jahrgangsstufe: 1 Unterrichtstag (Freitag)
Stundentafel
| WBK10 | WBK11 | WBK12 | |
|---|---|---|---|
| Allgemeinbildender Unterricht | |||
| Religionslehre | 1 | 1 | - |
| Berufsbezogene Kommunikation (PLUS-Programm statt Deutsch) | 1 | 1 | - |
| Arbeits- und Sozialrecht (PLUS-Programm statt PuG) | 1 | - | - |
| Politik und Gesellschaft | - | 1 | 1 |
| Fachlicher Unterricht | |||
| Englisch | 1 | 1 | - |
| Allgemeine Wirtschaftslehre | 1 | 1 | 1 |
| Bankspezifische Steuerung und Kontrolle | 1 | 1 | 2 |
| Kontoführung und Zahlungsverkehr | 4 | 1 | 2 |
| Vermögensaufbau und Vorsorge | 3 | 2 | 2 |
| Kreditgeschäft | 2 | - | 1 |
| Insgesamt | 15 | 9 | 9 |
Lernfeldübersicht 10. Jahrgangsstufe
Lernfeldübersicht 11. Jahrgangsstufe
Lernfeldübersicht 12. Jahrgangsstufe
Die Prüfungstermine der IHK-Abschlussprüfung finden Sie hier.